HARTIP-3000+ سختیسنج لیب پرتابل
لیب
موجود در انبار
ساخت ترکیه. تأمین و عرضه توسط NexChemical، آذربایجان.
مشخصات کلیدی: روش: Leeb | محدوده اندازهگیری: HL100-960 / HRC0.9-79.2 / HRB1.0-140 / HB1-1878 / HV1-1698 / HS0.5-1370 / HRA1.0-88.5 / MPa(rm)1-6599N/mm2 | نمایشگر: 2.8" 320 x 240 TFT LCD رنگی
لوازم جانبی استاندارد: پراب نوع D (e); بلوک تست HLD (بدون گواهی); کیف حمل; دفترچه راهنمای کاربر
جزئیات محصول
مشخصات
- کد محصول
- BMS-HARTIP3000
- کشور مبدأ
- ترکیه
مشخصات فنی
| پارامتر | مشخصه | روش آزمون |
|---|---|---|
| Metod | Leeb | — |
| Ölçüm Aralığı | HL100-960 / HRC0.9-79.2 / HRB1.0-140 / HB1-1878 / HV1-1698 / HS0.5-1370 / HRA1.0-88.5 / MPa(rm)1-6599N/mm2 | — |
| Ekran | 2.8" 320 x 240 TFT renkli LCD | — |
| Hafıza | 31 dosya, her dosya için 100 veri, kaydedilebilir ve yeniden okunabilir | — |
| Dil | İngilizce | — |
| Hassasiyet | ±0.3% @ HL=800 | — |
| Tekrarlanabilirlik | ±2HL | — |
| Ekran çözünürlüğü | 1HL, 0.1HRC | — |
| Sertlik Çevrim Metodları | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA/ MPa | — |
| Güç kaynağı | 1.5V AA alkalin pil x 4 / 1.2V nikel-hidrojen şarj edilebilir pil x 4 / 3.7V Li-ion şarj edilebilir pil x 4 / USB güç kaynağı | — |
| Çalışma ortamı | -10~+45ºC | — |
| Cihaz Boyut | 195x84x38 mm | — |
| Cihaz Ağırlık | 550 g | — |
| Güç kaynağI | 1,5 V AA alkalin pil x 4 / 1,2 V nikel-hidrojen şarj edilebilir pil x 4 / 3,7 V Li-ion şarj edilebilir pil x 4 / USB güç kaynağı | — |
| Standart | ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394-1998 | — |
شرایط تجاری
- موجودی
- موجود در انبار
- زمان تحویل
- بنا به درخواست
- شرایط تحویل (اینکوترمز)
- بنا به درخواست
- گواهینامه
- بنا به درخواست
قیمتها برای هر سفارش و بر اساس مقدار، نوع بستهبندی و شرایط تحویل اعلام میشوند.
کاربرد
بنا به درخواست
مدارک
هنوز مدرکی برای این محصول بارگذاری نشده است.