MICROBUL 62,5-PC سختیسنج برینل و ویکرز با برجک خودکار + PC
برینل خودکار با برجک + PC
موجود در صورت درخواست
ساخت ترکیه. تأمین و عرضه توسط NexChemical، آذربایجان.
سختیسنج برینل و ویکرز با برجک خودکار و ارزیابی نتایج با رایانه.
• بارهای آزمون 31.25–750 kgf
• برجک (تارت) خودکار
• دوربین دیجیتال 5 MP، لپتاپ و نرمافزار XACT
• همراه با: نگهدارنده فرورونده ساچمهای Ø2.5 و فرورونده هرمی ویکرز (بدون گواهی)، بلوکهای مرجع HBW و ویکرز (بدون گواهی)، میز آزمون تخت، جدول تبدیل سختی، کیف لوازم، دفترچه راهنما
جزئیات محصول
مشخصات
- کد محصول
- BMS-MICROBUL-625-PC
- کشور مبدأ
- ترکیه
مشخصات فنی
| پارامتر | مشخصه | روش آزمون |
|---|---|---|
| Test Yükleri | 1;5;6.25;10;15.625;30;31.25;62.5kgf | — |
| Minimum ölçüm | 0,01 µm | — |
| Sertlik Çevrim Skala | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | — |
| Taret | Otomatik Motorize Taret | — |
| PC Yazılımı | XACT Otomatik Sertlik Ölçüm Programı | — |
| Kamera | 5 Megapiksel CMOS | — |
| __xact__ | <a href="https://www.bulutmak.com/xact.html" target="_blank" style="color:#1B77C8;font-weight:600">🔗 XACT Hakkında Daha Fazla</a> | — |
| Sertlik Ölçüm Aralığı 8~2900HV | 8~2900HV | — |
| Objektif Büyütme | 100X(büyütme), 400X(ölçüm) | — |
| Test Yükü Bekleme Süresi | 0~60 saniye | — |
| Ekran | Dokunmatik Ekran | — |
| Maksimum test yüksekliği | 90mm | — |
| Boğaz Açıklığı: 95mm | 95 mm | — |
| Cihaz Ebadı | 630*290*680mm | — |
| Cihaz Ağırlığı | 53Kg (net/brüt) | — |
| Güç Kaynağı | AC220V+5%,50-60Hz | — |
شرایط تجاری
- موجودی
- موجود در صورت درخواست
- زمان تحویل
- بنا به درخواست
- شرایط تحویل (اینکوترمز)
- بنا به درخواست
- گواهینامه
- بنا به درخواست
قیمتها برای هر سفارش و بر اساس مقدار، نوع بستهبندی و شرایط تحویل اعلام میشوند.
کاربرد
بنا به درخواست
مدارک
هنوز مدرکی برای این محصول بارگذاری نشده است.