Калий гидроксиді
Сұраныс бойынша қолжетімді
Өндірілген елі: Қытай. NexChemical (Әзірбайжан) сатып алып, жеткізеді.
Өнім туралы мәліметтер
Сипаттамалар
- Өнім коды
- TNJ-0903
- CAS нөмірі
- 1310-58-3
- Химиялық формуласы
- KOH
- Физикалық күйі
- Қабыршақтар
- СЭҚ ТН коды (HS)
- 2815.20
- ГОСТ стандарты
- ГОСТ 9285-78
- Шығарылған елі
- Қытай
Техникалық сипаттамалар
| Көрсеткіш | Нормасы | Сынақ әдісі |
|---|---|---|
| TypeⅠ | Type Ⅱ | — |
| I | II | — |
| (KOH)w/% ≥ | 95.0 | — |
| (K2CO3)w/% ≤ | 0.5 | — |
| (Cl)w/% ≤ | 0.005 | — |
| (SO4)w/% ≤ | 0.002 | — |
| (N)w/% ≤ | 0.0005 | — |
| (PO4)w/% ≤ | 0.002 | — |
| (SiO3)w/% ≤ | 0.01 | — |
| (Fe)w/% ≤ | 0.0002 | — |
| (Na)w/% ≤ | 0.5 | — |
| (Al)w/% ≤ | 0.001 | — |
| (Ca)w/% ≤ | 0.002 | — |
| (Ni)w/% ≤ | 0.0005 | — |
| (Pb)w/% ≤ | 0.001 | — |
| Appearance | White Flake | — |
| Assay, % | ≥ 90 . 00 | — |
| Potassium carbonate(K2CO3), % | ≤ 0 . 50 | — |
| Chloride (Cl), % | ≤ 0 . 005 | — |
| Fe , % | ≤ 0 . 0005 | — |
| Sulfate (SO4), % | ≤ 0 . 005 | — |
| Nitrate(as N), % | ≤ 0 . 0005 | — |
| Na , % | ≤0 . 8 | — |
| Phosphate (PO4), % | ≤0 . 005 | — |
| Silicate (S i O3) , % | ≤0 . 01 | — |
| Al, % | ≤0 . 002 | — |
| Ca , % | ≤0 . 005 | — |
| Ni, % | ≤0 . 0005 | — |
| Heavy metals (Pb), % | ≤0 . 002 | — |
Коммерциялық шарттар
- Қолжетімділік
- Сұраныс бойынша қолжетімді
- Қаптама
- 25kg/қап немесе 500kg/қап
- Жеткізу мерзімі
- Сұраныс бойынша
- Жеткізу шарттары (Incoterms)
- Сұраныс бойынша
- Сертификаттау
- Сұраныс бойынша
Баға әр тапсырыс үшін көлемге, қаптамаға және жеткізу шарттарына қарай беріледі.
Қолданылуы
Сұраныс бойынша
Құжаттар
Бұл өнімге әлі құжат жүктелмеген.