Гидроксид калия
Доступно под заказ
Страна производства: Китай. Поставщик: NexChemical, Азербайджан.
Сведения о продукте
Характеристики
- Код продукта
- TNJ-0903
- Номер CAS
- 1310-58-3
- Химическая формула
- KOH
- Физическая форма
- Хлопья
- Код ТН ВЭД
- 2815.20
- Стандарт ГОСТ
- ГОСТ 9285-78
- Страна происхождения
- Китай
Технические показатели
| Показатель | Норма | Метод испытания |
|---|---|---|
| TypeⅠ | Type Ⅱ | — |
| I | II | — |
| (KOH)w/% ≥ | 95.0 | — |
| (K2CO3)w/% ≤ | 0.5 | — |
| (Cl)w/% ≤ | 0.005 | — |
| (SO4)w/% ≤ | 0.002 | — |
| (N)w/% ≤ | 0.0005 | — |
| (PO4)w/% ≤ | 0.002 | — |
| (SiO3)w/% ≤ | 0.01 | — |
| (Fe)w/% ≤ | 0.0002 | — |
| (Na)w/% ≤ | 0.5 | — |
| (Al)w/% ≤ | 0.001 | — |
| (Ca)w/% ≤ | 0.002 | — |
| (Ni)w/% ≤ | 0.0005 | — |
| (Pb)w/% ≤ | 0.001 | — |
| Appearance | White Flake | — |
| Assay, % | ≥ 90 . 00 | — |
| Potassium carbonate(K2CO3), % | ≤ 0 . 50 | — |
| Chloride (Cl), % | ≤ 0 . 005 | — |
| Fe , % | ≤ 0 . 0005 | — |
| Sulfate (SO4), % | ≤ 0 . 005 | — |
| Nitrate(as N), % | ≤ 0 . 0005 | — |
| Na , % | ≤0 . 8 | — |
| Phosphate (PO4), % | ≤0 . 005 | — |
| Silicate (S i O3) , % | ≤0 . 01 | — |
| Al, % | ≤0 . 002 | — |
| Ca , % | ≤0 . 005 | — |
| Ni, % | ≤0 . 0005 | — |
| Heavy metals (Pb), % | ≤0 . 002 | — |
Коммерческие условия
- Наличие
- Доступно под заказ
- Упаковка
- 25kg/мешок или 500kg/мешок
- Срок поставки
- По запросу
- Условия поставки (Incoterms)
- По запросу
- Сертификация
- По запросу
Цены рассчитываются для каждого заказа с учётом объёма, упаковки и условий поставки.
Применение
По запросу
Документы
Документы для этого продукта ещё не загружены.