Kaliy gidroksid
So‘rov bo‘yicha mavjud
Ishlab chiqarilgan joy: Xitoy. NexChemical (Ozarbayjon) tomonidan xarid qilinadi va yetkazib beriladi.
Mahsulot tafsilotlari
Xususiyatlar
- Mahsulot kodi
- TNJ-0903
- CAS raqami
- 1310-58-3
- Kimyoviy formulasi
- KOH
- Fizik holati
- Parchalar
- TIF TN kodi (HS)
- 2815.20
- GOST standarti
- ГОСТ 9285-78
- Kelib chiqish mamlakati
- Xitoy
Texnik xususiyatlar
| Ko‘rsatkich | Me’yor | Sinov usuli |
|---|---|---|
| TypeⅠ | Type Ⅱ | — |
| I | II | — |
| (KOH)w/% ≥ | 95.0 | — |
| (K2CO3)w/% ≤ | 0.5 | — |
| (Cl)w/% ≤ | 0.005 | — |
| (SO4)w/% ≤ | 0.002 | — |
| (N)w/% ≤ | 0.0005 | — |
| (PO4)w/% ≤ | 0.002 | — |
| (SiO3)w/% ≤ | 0.01 | — |
| (Fe)w/% ≤ | 0.0002 | — |
| (Na)w/% ≤ | 0.5 | — |
| (Al)w/% ≤ | 0.001 | — |
| (Ca)w/% ≤ | 0.002 | — |
| (Ni)w/% ≤ | 0.0005 | — |
| (Pb)w/% ≤ | 0.001 | — |
| Appearance | White Flake | — |
| Assay, % | ≥ 90 . 00 | — |
| Potassium carbonate(K2CO3), % | ≤ 0 . 50 | — |
| Chloride (Cl), % | ≤ 0 . 005 | — |
| Fe , % | ≤ 0 . 0005 | — |
| Sulfate (SO4), % | ≤ 0 . 005 | — |
| Nitrate(as N), % | ≤ 0 . 0005 | — |
| Na , % | ≤0 . 8 | — |
| Phosphate (PO4), % | ≤0 . 005 | — |
| Silicate (S i O3) , % | ≤0 . 01 | — |
| Al, % | ≤0 . 002 | — |
| Ca , % | ≤0 . 005 | — |
| Ni, % | ≤0 . 0005 | — |
| Heavy metals (Pb), % | ≤0 . 002 | — |
Tijorat shartlari
- Mavjudligi
- So‘rov bo‘yicha mavjud
- Qadoqlash
- 25kg/qop yoki 500kg/qop
- Yetkazib berish muddati
- So‘rov bo‘yicha
- Yetkazib berish shartlari (Incoterms)
- So‘rov bo‘yicha
- Sertifikatlash
- So‘rov bo‘yicha
Narxlar har bir buyurtma uchun miqdor, qadoqlash va yetkazib berish shartlariga qarab beriladi.
Qo‘llanilishi
So‘rov bo‘yicha
Hujjatlar
Bu mahsulot uchun hali hujjat yuklanmagan.