产品详情
规格
- 产品编号
- BMS-WDW-10
- 原产国
- 土耳其
技术规格
| 参数 | 规格 | 检测方法 |
|---|---|---|
| Kapasite | 50 kN | — |
| Yük Doğruluğu | % ≤±0.5 | — |
| Deformasyon Doğruluğu | % ≤±0.5 | — |
| Deplasman Çözünürlüğü | 0.001mm | — |
| Hız | 0.01mm / dak ~ / dak500mm | — |
| Çekme Aralığı | 600mm | — |
| Sıkıştırma Alanı | 600mm | — |
| Çeneler | Kama Tipi | — |
| Gerilim | 220V, 1ph, 50Hz | — |
| Ana Ünite Ebadı | 780x590x1700 mm | — |
| Ana ünite ağırlık | 400 kg | — |
| Ana Ünite Sandık Ebadı | 730x860x1900 mm | — |
| Ana Ünite Sandık Ağırlık | 450 kg | — |
| Kontrol Sistemi Ebadı | mm | — |
| Kontrol Sistemi Ağırlık | kg | — |
| Kontrol Sistemi Ebadı | mm | — |
| Kontrol Sistemi Sandık Ağırlık | kg | — |
| Standard | ISO 6892, ASTM E8 | — |
商务条款
- 供货状态
- 现货
- 交货期
- 按需提供
- 交货条款(Incoterms)
- 按需提供
- 认证
- 按需提供
价格按订单报价,依据数量、包装和交货条款确定。
用途
按需提供
文件
该产品尚未上传任何文件。