产品详情
规格
- 产品编号
- BMS-DIGIROCK-LC
- 原产国
- 土耳其
技术规格
| 参数 | 规格 | 检测方法 |
|---|---|---|
| Ön Yük | 3/10 kgf | — |
| Rockwell Test Yükleri | 60 · 100 · 150 kgf | — |
| Rockwell Superficial Test Yükleri | 15 · 30 · 45 kgf | — |
| Brinell Test Yükleri | 15.625 · 31.25 · 62.5 · 187.5 kgf | — |
| Vickers Test Yükleri | 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 100 kgf | — |
| Yükün uygulanması | Motorize Loadcell | — |
| Maksimum test yüksekliği | Optik Test Tablası ile 140 mm, Optik Test Tablasız 280 mm | — |
| Ekran | Renkli Dokunmatik Ekran | — |
| Optik Büyütme | 75xBrinell ,150xVickers | — |
| Boğaz açıklığı | 145 mm | — |
| Cihaz Ebadı | 180x780x500 mm | — |
| Cihaz Ağırlığı | 100 / 134 kg (net/brüt) | — |
| Cihaz Sandık Ebadı | 440x590x950 mm | — |
商务条款
- 供货状态
- 按需供应
- 交货期
- 按需提供
- 交货条款(Incoterms)
- 按需提供
- 认证
- 按需提供
价格按订单报价,依据数量、包装和交货条款确定。
用途
按需提供
文件
该产品尚未上传任何文件。