产品详情
规格
- 产品编号
- BMS-HARTIP1600
- 原产国
- 土耳其
技术规格
| 参数 | 规格 | 检测方法 |
|---|---|---|
| Metod | Leeb | — |
| Hassasiyet | +/-2HL (veya HL=800'de %0,3) | — |
| Ölçüm Aralığı | HL170-960 / HRC1-74 / HRB1,2-140 / HB18-1027 / HV42-1220 / HS3,9-112 / HRA7-88,5 / σb (rm) 89-3300 N/mm² | — |
| Sertlik Çevrim Metodları | HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / HRA / σb | — |
| Ekran | 126×64 LCD | — |
| Hafıza | 999 kayıt | — |
| Güç Kaynağı | 1.5V AAA battery | — |
| Boyut | 148×45×21 mm | — |
| Ağırlık | 105 g | — |
| Standart | ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394-1998 | — |
商务条款
- 供货状态
- 现货
- 交货期
- 按需提供
- 交货条款(Incoterms)
- 按需提供
- 认证
- 按需提供
价格按订单报价,依据数量、包装和交货条款确定。
用途
按需提供
文件
该产品尚未上传任何文件。