产品详情
规格
- 产品编号
- BMS-HARTIP3000
- 原产国
- 土耳其
技术规格
| 参数 | 规格 | 检测方法 |
|---|---|---|
| Metod | Leeb | — |
| Ölçüm Aralığı | HL100-960 / HRC0.9-79.2 / HRB1.0-140 / HB1-1878 / HV1-1698 / HS0.5-1370 / HRA1.0-88.5 / MPa(rm)1-6599N/mm2 | — |
| Ekran | 2.8" 320 x 240 TFT renkli LCD | — |
| Hafıza | 31 dosya, her dosya için 100 veri, kaydedilebilir ve yeniden okunabilir | — |
| Dil | İngilizce | — |
| Hassasiyet | ±0.3% @ HL=800 | — |
| Tekrarlanabilirlik | ±2HL | — |
| Ekran çözünürlüğü | 1HL, 0.1HRC | — |
| Sertlik Çevrim Metodları | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA/ MPa | — |
| Güç kaynağı | 1.5V AA alkalin pil x 4 / 1.2V nikel-hidrojen şarj edilebilir pil x 4 / 3.7V Li-ion şarj edilebilir pil x 4 / USB güç kaynağı | — |
| Çalışma ortamı | -10~+45ºC | — |
| Cihaz Boyut | 195x84x38 mm | — |
| Cihaz Ağırlık | 550 g | — |
| Güç kaynağI | 1,5 V AA alkalin pil x 4 / 1,2 V nikel-hidrojen şarj edilebilir pil x 4 / 3,7 V Li-ion şarj edilebilir pil x 4 / USB güç kaynağı | — |
| Standart | ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394-1998 | — |
商务条款
- 供货状态
- 现货
- 交货期
- 按需提供
- 交货条款(Incoterms)
- 按需提供
- 认证
- 按需提供
价格按订单报价,依据数量、包装和交货条款确定。
用途
按需提供
文件
该产品尚未上传任何文件。