产品详情
规格
- 产品编号
- BMS-HARTIP3210
- 原产国
- 土耳其
技术规格
| 参数 | 规格 | 检测方法 |
|---|---|---|
| Metod | Leeb | — |
| Ölçüm Aralığı | HL170-960/HRC17-69/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/ HS32-99,5 | — |
| Sertlik Çevrim Metodları | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA/ σb | — |
| Ekran | Renkli Dokunmatik LCD | — |
| Dil | Türkçe, İngilizce | — |
| Hassasiyet | ±%0,3 @ HL=800, Tekrarlanabilirlik: ±2HL | — |
| Hafıza | 31 dosya, her dosya için 100 veri, kaydedilebilir ve yeniden okunabilir | — |
| Güç kaynağı | 1,5 V AA alkalin pil x 4 | — |
| Çalışma ortamı | -10~+45ºC | — |
| Cihaz Ebadı | 124x67x30 mm | — |
| Cihaz Ağırlık | 550 gram | — |
| Standart | ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394-1998 | — |
商务条款
- 供货状态
- 现货
- 交货期
- 按需提供
- 交货条款(Incoterms)
- 按需提供
- 认证
- 按需提供
价格按订单报价,依据数量、包装和交货条款确定。
用途
按需提供
文件
该产品尚未上传任何文件。