产品详情
规格
- 产品编号
- BMS-MICROBUL-1000-S-PC
- 原产国
- 土耳其
技术规格
| 参数 | 规格 | 检测方法 |
|---|---|---|
| Test Yükleri | 10 gf – 1000 gf (HV0.001 – HV1) | — |
| Test Metodu | Vickers | — |
| Yük Uygulaması | Motorize | — |
| Ekran | Dijital | — |
| Yazılım | XACT Image Analysis | — |
| Ölçüm | Dijital Camera 5 MP | — |
| X-Y Test Tablası | 100*100mm, Maksimum Hareket 25*25mm | — |
| Maksimum test yüksekliği | 85 mm | — |
| Boğaz Açıklığı | 120 mm | — |
| Cihaz Ebadı | 200x550x500 mm | — |
| Cihaz Sansık Ebadı | 280 × 600 × 500 mm | — |
| Cihaz Ağırlık | 38/52 (net/brüt) | — |
| Güç Kaynağı | AC220V,60/50Hz | — |
| Dil | İngilizce | — |
商务条款
- 供货状态
- 现货
- 交货期
- 按需提供
- 交货条款(Incoterms)
- 按需提供
- 认证
- 按需提供
价格按订单报价,依据数量、包装和交货条款确定。
用途
按需提供
文件
该产品尚未上传任何文件。